<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine erste Fischpopulation</title>
	<atom:link href="http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm</link>
	<description>Herr Rau erzählt von sich und der Schule. Ein Lehrerblog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-86298</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-86298</guid>
		<description>Okay, danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebook user</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-86297</link>
		<dc:creator>facebook user</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-86297</guid>
		<description>http://www.facebook.com/unnutzeswissen da wurde das kurz angesprochen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/unnutzeswissen" rel="nofollow"></a><a href='http://www.facebook.com/unnutzeswissen'>http://www.facebook.com/unnutzeswissen</a> da wurde das kurz angesprochen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-86287</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-86287</guid>
		<description>Liebe Facebook-Besucher: Könnt ihr mir mal sagen, in welchem Zusammenhang ihr zur Zeit auf diese Seite kommt? Interessiert mich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Facebook-Besucher: Könnt ihr mir mal sagen, in welchem Zusammenhang ihr zur Zeit auf diese Seite kommt? Interessiert mich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-21939</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 12:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-21939</guid>
		<description>Noch zwei Bilder:

&lt;img src=&#039;http://www.herr-rau.de/wordpress/archiv/fischpopulation3.jpg&#039; alt=&#039;fischpopulation3.jpg&#039; /&gt;

&lt;img src=&#039;http://www.herr-rau.de/wordpress/archiv/fischpopulation2.jpg&#039; alt=&#039;fischpopulation2.jpg&#039; /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch zwei Bilder:</p>
<p><img src='http://www.herr-rau.de/wordpress/archiv/fischpopulation3.jpg' alt='fischpopulation3.jpg' /></p>
<p><img src='http://www.herr-rau.de/wordpress/archiv/fischpopulation2.jpg' alt='fischpopulation2.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19912</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 05:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19912</guid>
		<description>Inzwischen habe ich eine Art Lupe ergänzt:

&lt;img src=&#039;http://www.herr-rau.de/wordpress/archiv/fishpopulation.gif&#039; alt=&#039;fishpopulation.gif&#039; /&gt;

Mehr zum verwandten Thema Fraktale mit Turtle und Python gibt es bei &lt;a href=&quot;http://robertnitsch.de/2007/04/04/python-das-turtle-modul-und-fraktale/&quot;&gt;Robert Nitschs Blog&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen habe ich eine Art Lupe ergänzt:</p>
<p><img src='http://www.herr-rau.de/wordpress/archiv/fishpopulation.gif' alt='fishpopulation.gif' /></p>
<p>Mehr zum verwandten Thema Fraktale mit Turtle und Python gibt es bei <a href="http://robertnitsch.de/2007/04/04/python-das-turtle-modul-und-fraktale/">Robert Nitschs Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19515</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19515</guid>
		<description>Ach ja, und danke für den Tipp, wurst, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Sehr praktisch, das brauche ich nämlich öfter. 
@Martin: Richtig, aber das lasse ich den Mathelehrer machen. Bei mir findet dann nur das Umsetzen in ein Programm statt, mit zusätzlichen Aufgaben, also etwa Ermitteln der Perioden der Zyklen für bestimmte r oder umgekehrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja, und danke für den Tipp, wurst, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Sehr praktisch, das brauche ich nämlich öfter.<br />
@Martin: Richtig, aber das lasse ich den Mathelehrer machen. Bei mir findet dann nur das Umsetzen in ein Programm statt, mit zusätzlichen Aufgaben, also etwa Ermitteln der Perioden der Zyklen für bestimmte r oder umgekehrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19514</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19514</guid>
		<description>Noch fraktaler (oder zumindest rekursiver) geht es gerade bei &lt;a href=&quot;http://mathestuff.de/rekursion_mit_python&quot;&gt;mathestuff&lt;/a&gt; zu, in einer 9. Klasse Informatik. Ebenfalls mit Python, aber wohl schon etwas sicherer im Code als ich es bin. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch fraktaler (oder zumindest rekursiver) geht es gerade bei <a href="http://mathestuff.de/rekursion_mit_python">mathestuff</a> zu, in einer 9. Klasse Informatik. Ebenfalls mit Python, aber wohl schon etwas sicherer im Code als ich es bin. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19508</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 08:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19508</guid>
		<description>Super, so macht der Mathe-Unterricht Spaß. 
Man sollte betonen, dass solch ein Chaos sehr häufig in der Natur vorkommt, z.B. beim Klimawandel. Kleine (auch stetige oder glatte) Änderungen in den Parametern erzeugen sprunghafte (unstetige) Änderungen im qualitativen Verhalten eines Systems. Das sind die Anfänge der Bifurkationstheorie.
Vielleicht sollte man versuchen die Schüler das Fischpopulationsmodell selber herleiten zu lassen. Das sind dann die Anfänge der mathematischen Modellierung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, so macht der Mathe-Unterricht Spaß.<br />
Man sollte betonen, dass solch ein Chaos sehr häufig in der Natur vorkommt, z.B. beim Klimawandel. Kleine (auch stetige oder glatte) Änderungen in den Parametern erzeugen sprunghafte (unstetige) Änderungen im qualitativen Verhalten eines Systems. Das sind die Anfänge der Bifurkationstheorie.<br />
Vielleicht sollte man versuchen die Schüler das Fischpopulationsmodell selber herleiten zu lassen. Das sind dann die Anfänge der mathematischen Modellierung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gvainfo</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19507</link>
		<dc:creator>gvainfo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 08:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19507</guid>
		<description>Manchmal wünsche ich mir schon *heute* in die Schule zu gehen. Von sowas waren wir damals weit weit entfernt. Obwohl wir da auch schon Spaß im Informatikunterricht hatten. Viel sogar :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal wünsche ich mir schon *heute* in die Schule zu gehen. Von sowas waren wir damals weit weit entfernt. Obwohl wir da auch schon Spaß im Informatikunterricht hatten. Viel sogar :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wurst</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19506</link>
		<dc:creator>wurst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 07:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/2007/03/meine-erste-fischpopulation.htm#comment-19506</guid>
		<description>Das Bild sieht so aus, als wäre es ein Ausschnitt des kompletten Bildschirms.
Tipp vom Oberschlaumeier:
Unter Windows speichert die Tastenkombination [Alt]+[Druck] einen Screenshot vom aktuellen Fenster in der Zwischenablage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild sieht so aus, als wäre es ein Ausschnitt des kompletten Bildschirms.<br />
Tipp vom Oberschlaumeier:<br />
Unter Windows speichert die Tastenkombination [Alt]+[Druck] einen Screenshot vom aktuellen Fenster in der Zwischenablage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
