<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Testerei</title>
	<atom:link href="http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm</link>
	<description>Herr Rau erzählt von sich und der Schule. Ein Lehrerblog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hugelgupf</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72761</link>
		<dc:creator>Hugelgupf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72761</guid>
		<description>Das ist doch mal richtig Motivation für die Hauptschüler! Da strengen die sich doch wirklich an! *ironie off*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal richtig Motivation für die Hauptschüler! Da strengen die sich doch wirklich an! *ironie off*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72712</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 05:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72712</guid>
		<description>Schlagzeile gestern: &quot;Vergleichsarbeiten für Hauptschule ausgesetzt&quot; wird angekündigt, da die Ergebnisse zu schlecht sein würden. (&lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,590235,00.html&quot;&gt;Ein Link stellvertretend für viele.&lt;/a&gt;) O mei. Wo soll man da anfangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schlagzeile gestern: &#8220;Vergleichsarbeiten für Hauptschule ausgesetzt&#8221; wird angekündigt, da die Ergebnisse zu schlecht sein würden. (<a href="http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,590235,00.html">Ein Link stellvertretend für viele.</a>) O mei. Wo soll man da anfangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72141</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72141</guid>
		<description>@Herr Rau: &lt;i&gt;&quot;ich traue mir nicht immer zu, den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe im Vornherein zu bestimmen.&quot; &lt;/i&gt; Das bringt mich in diesem VERA-Zusammenhang auf einen bemerkenswerten Gedanken - wie entwickeln wir eigentlich Klassenarbeiten? &quot;Man hat es im Gefühl, dass die Klasse (oder 75%?) diese Aufgaben jetzt können müssten, weil ich es unterrichtet habe und es die-und-die Fragen, Unterrichtsbeiträge der Schüler gab.&quot; Entwickelt man Klassenarbeiten, damit die Normalverteilung herauskommt (&quot;eine schwere Aufgabe muss man immer ans Ende setzen&quot;)? oder korrigiere und bewerte ich (ein bisschen Spielraum ist immer), so dass ich einzwei 1er, ein paar 2er, viele 3er und noch 4er und 5er habe? D.h. damit es passt, drehe man am Ende am Schnitt herum (&quot;ab 32P ist es eine 2.&quot;). 
 Einmal zwischendurch den Bezugsrahmen zu erweitern kann da aus meiner Sicht gefahrlos gut tun. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Herr Rau: <i>&#8220;ich traue mir nicht immer zu, den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe im Vornherein zu bestimmen.&#8221; </i> Das bringt mich in diesem VERA-Zusammenhang auf einen bemerkenswerten Gedanken &#8211; wie entwickeln wir eigentlich Klassenarbeiten? &#8220;Man hat es im Gefühl, dass die Klasse (oder 75%?) diese Aufgaben jetzt können müssten, weil ich es unterrichtet habe und es die-und-die Fragen, Unterrichtsbeiträge der Schüler gab.&#8221; Entwickelt man Klassenarbeiten, damit die Normalverteilung herauskommt (&#8220;eine schwere Aufgabe muss man immer ans Ende setzen&#8221;)? oder korrigiere und bewerte ich (ein bisschen Spielraum ist immer), so dass ich einzwei 1er, ein paar 2er, viele 3er und noch 4er und 5er habe? D.h. damit es passt, drehe man am Ende am Schnitt herum (&#8220;ab 32P ist es eine 2.&#8221;).<br />
 Einmal zwischendurch den Bezugsrahmen zu erweitern kann da aus meiner Sicht gefahrlos gut tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 1000Sunny</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72059</link>
		<dc:creator>1000Sunny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72059</guid>
		<description>Ist es so besser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es so besser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72058</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72058</guid>
		<description>Schreiben Sie was darüber in Ihr Blog, Sunny, und wer Lust hat, das zu diskutieren, kann dann das dort tun. Bitte nicht hier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schreiben Sie was darüber in Ihr Blog, Sunny, und wer Lust hat, das zu diskutieren, kann dann das dort tun. Bitte nicht hier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 1000Sunny</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72057</link>
		<dc:creator>1000Sunny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72057</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Rau</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72055</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72055</guid>
		<description>@BIA: Das ist mir eine zu hypothetische Frage. Streiken dürfen wir außerdem leider nicht, wollen die meisten Lehrer auch nicht, und für einen Streik ist VERA ohnehin kein Grund. Da gäbe es bessere. Schließlich erfahren die Kollegen nun auch endlich mal, dass es Bildungsstandards gibt. 

Wir sollten eigentlich daran interessiert sein, den Leistungsstand unserer Klassen wenigstens einmal objektiv zu erfahren. (Von der Selbsteinschätzung, dass man das doch im Gefühl hat, halte ich nicht viel.) Bei VERA 3 sollten Lehrer bei den einzelnen Aufgaben vorher schätzen, wie schwer oder leicht sie ihren Schülern fallen würden. Ich traue mir nicht immer zu, den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe im Vornherein zu bestimmen.

Vielleicht kommen wir durch diese Objektivität auch von der Praxis fort, die dafür sorgt, dass sich Schulaufgaben immer um den Wert 3,40 einpendeln. Ich halte viel von der Normalverteilung, aber manchmal sind mir die Ergebnisse zu sehr normalverteilt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@BIA: Das ist mir eine zu hypothetische Frage. Streiken dürfen wir außerdem leider nicht, wollen die meisten Lehrer auch nicht, und für einen Streik ist VERA ohnehin kein Grund. Da gäbe es bessere. Schließlich erfahren die Kollegen nun auch endlich mal, dass es Bildungsstandards gibt. </p>
<p>Wir sollten eigentlich daran interessiert sein, den Leistungsstand unserer Klassen wenigstens einmal objektiv zu erfahren. (Von der Selbsteinschätzung, dass man das doch im Gefühl hat, halte ich nicht viel.) Bei VERA 3 sollten Lehrer bei den einzelnen Aufgaben vorher schätzen, wie schwer oder leicht sie ihren Schülern fallen würden. Ich traue mir nicht immer zu, den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe im Vornherein zu bestimmen.</p>
<p>Vielleicht kommen wir durch diese Objektivität auch von der Praxis fort, die dafür sorgt, dass sich Schulaufgaben immer um den Wert 3,40 einpendeln. Ich halte viel von der Normalverteilung, aber manchmal sind mir die Ergebnisse zu sehr normalverteilt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 1000Sunny</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72053</link>
		<dc:creator>1000Sunny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72053</guid>
		<description>Sie würden wohl die Koalitionsverhandlungen noch mal wiederholen müssen :)
Wenn jetzt sogar die Lehrer auf die Barrikaden gehen, dann können wir bald auf Besserung hoffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie würden wohl die Koalitionsverhandlungen noch mal wiederholen müssen :)<br />
Wenn jetzt sogar die Lehrer auf die Barrikaden gehen, dann können wir bald auf Besserung hoffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BIA</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72016</link>
		<dc:creator>BIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72016</guid>
		<description>Mal ne ganz dumme Frage: was würde passieren, wenn Lehrer in Bayern geschlossen in den Streik treten würden? Alle rausschmeißen?
Damit dann nur noch frisch von der Uni geholte Leute oder Leute mit mangelnden Deutschkenntnissen an den Schulen unterrichten????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ne ganz dumme Frage: was würde passieren, wenn Lehrer in Bayern geschlossen in den Streik treten würden? Alle rausschmeißen?<br />
Damit dann nur noch frisch von der Uni geholte Leute oder Leute mit mangelnden Deutschkenntnissen an den Schulen unterrichten????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2008/10/testerei.htm#comment-72014</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2071#comment-72014</guid>
		<description>na klar: dann 100%

 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na klar: dann 100%</p>
<p> ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

