<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gemischtes Material zum Graphendurchlauf (Tiefensuche und Dijkstra)</title>
	<atom:link href="http://www.herr-rau.de/wordpress/2010/03/gemischtes-material-zum-graphendurchlauf-tiefensuche-und-dijkstra.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2010/03/gemischtes-material-zum-graphendurchlauf-tiefensuche-und-dijkstra.htm</link>
	<description>Herr Rau erzählt von sich und der Schule. Ein Lehrerblog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tiefensuche und Dijkstra &#171; informathiks</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2010/03/gemischtes-material-zum-graphendurchlauf-tiefensuche-und-dijkstra.htm#comment-86632</link>
		<dc:creator>Tiefensuche und Dijkstra &#171; informathiks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2733#comment-86632</guid>
		<description>[...] Material zum Graphendurchlauf aus Herrn Raus Lehrerzimmer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Material zum Graphendurchlauf aus Herrn Raus Lehrerzimmer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Graphentheorie &#124; azsakura Webdesign, Lernen und Co.</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2010/03/gemischtes-material-zum-graphendurchlauf-tiefensuche-und-dijkstra.htm#comment-86593</link>
		<dc:creator>Graphentheorie &#124; azsakura Webdesign, Lernen und Co.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2733#comment-86593</guid>
		<description>[...] Lehrerzimmer Blog-&gt;Dijkstra: Dijkstra gute Erklärung!   Dieser Beitrag wurde unter Informatik veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lehrerzimmer Blog-&gt;Dijkstra: Dijkstra gute Erklärung!   Dieser Beitrag wurde unter Informatik veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Informatikstudent</title>
		<link>http://www.herr-rau.de/wordpress/2010/03/gemischtes-material-zum-graphendurchlauf-tiefensuche-und-dijkstra.htm#comment-85894</link>
		<dc:creator>Informatikstudent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herr-rau.de/wordpress/?p=2733#comment-85894</guid>
		<description>Für ganz Interessierte: http://www7.in.tum.de/um/courses/ds/ws0910/folien_generated/15-Graphen-Algorithmen.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für ganz Interessierte: <a href="http://www7.in.tum.de/um/courses/ds/ws0910/folien_generated/15-Graphen-Algorithmen.pdf" rel="nofollow"></a><a href='http://www7.in.tum.de/um/courses/ds/ws0910/folien_generated/15-Graphen-Algorithmen.pdf'>http://www7.in.tum.de/um/courses/ds/ws0910/folien_generated/15-Graphen-Algorithmen.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

