Ich interessiere mich ja für alte Lehrpläne am Gymnasium (Blogeintrag). Online gibt es sie seit weniger als zwanzig Jahren, die davor habe ich zum Teil digital, nur die kurzfristigen, teilweise nur ein halbes Jahr gültigen Lehrpläne sind verschwunden. Auch Änderungen und Aktualisierungen lassen sich nur mühsam rekonstruieren. Und was es nur an verstreuten Fundstellen und nur sehr auszugsweise gibt, sind die Curricularen Lehrpläne, die ab etwa 1975 erschienen. Die letzte Generation, die damit arbeitete, machte wohl im Jahr 1999/2000 Abitur.
Erschienen sind die Lehrpläne ab dem Jahr 1974 nach und nach im Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, und zwar 1974-1975 im regulären Amtsblatt, ab 1976 in eigenen Sondernummern. „KMBl“ oder „KWMBl“ ist die Abkürzung für dieses Amtsblatt davon, seit 2018 ist es aufgegangen im BayMBl, dem Allgemeinen Amtsblatt, das die Veröffentlichungen von Finanz-, Kultus- und Justizministerium ablöste. In den Schulen gab es pro Fachschaft nur einige wenige Exemplare dieser Sondernummern, dünnes Papier, klammergeheftet, jeweils so gut fünfzehn Seiten pro Jahrgangsstufe, also sehr detailliert; manchmal waren auch zwei Jahrgangsstufen in einer Sondernummer. Man hatte also als Lehrkraft nur in wenigen Fällen selbst den Lehrplan ständig verfügbar am Arbeitsplatz. Hat man mit Kopien gearbeitet?
Weder ISB noch Kultusministerium haben da etwas digital verfügbar, auch die Schulen haben ihre Exemplare schon lange weggeworfen. Die KWMBl sind erst ab 2009 online verfügbar. Aber in der Bayerischen Staatsbibliothek bin ich fündig geworden, dort gibt es die KWMBl-Sondernummern nach Jahrgängen gebunden. Wie das Ausleihen technisch geht, habe ich im Techniktagebuch festgehalten. Ich habe mir die Bände für 1978 bis 1980 ausgeliehen und die Nummern, die mich besonders interessieren, gescannt. Wäre es nicht interessant zu vergleichen, was sich im Lauf der letzten fünfzig Jahre geändert hat? Spannend sind diese Lehrpläne allemal, eben weil sie – und das war wohl neu – lernzielorientiert waren: die Lernzielkategorien von Bloom sind klar erkennbar. In vier Spalten stehen Lernziele, Lerninhalte, Unterrichtsverfahren, Lernzielkontrollen; das Berliner Modell lässt grüßen.

Vorläufig biete ich hier nur eine Art Inhaltsverzeichnis der KWMBl-Sondernummern dieser Jahre an. Später ergänze ich das vielleicht, auch die Jahre 1981 bis 1988 (und 1974 bis 1977) will ich mir anschauen.
(Es gibt doch ganz sicher irgendwo ein Inhaltsverzeichnis dieser KWMBl? Der ganze Lehrplan für alle Fächer und Jahrgangsstufen und Schularten soll ja 4500 Seiten umfassen. Wenn jemand eine Quelle hat, gedruckt wahrscheinlich und nicht online, würde ich mich freuen.)
Was ich jetzt schon sagen kann:
- Interessant, was es alles für Schularten gab: Sozialwissenschaftliches Gymnasium für Mädchen, Berufsfachschule, Fachakademie, Wirtschaftsschule, Berufsaufbauschule, sogar Integrierte Gesamtschule. (Manche dieser Schularten gibt es natürlich noch, klar, aber man denkt nicht oft an sie.) Und die Realschule war vierjährig, 7. bis 10. Jahrgangsstufe – sozusagen ein längeres gemeinsames Lernen, wie es oft gewünscht wird, bis auf das Gymnasium?
- Es gab Lehrpläne für zweisprachige Grund- und Hauptschulklassen, in denen die Gastarbeiter-Kindergeneration saß: Türkisch, Italienisch, Griechisch, Serbokroatisch.
- Es gab Informatik am Gymnasium! Das war ein optionaler Teil des Mathematikunterrichts in der 10. Jahrgangsstufe und konnte bestimmte Zusatzgebiete von Algebra und Geometrie ersetzen. Mein Gymnasium hat das damals gemacht; die Lehrkraft war etwas überfordert, glaube ich.
- Die Lehrpläne wurden aufbauend veröffentlicht, aber nicht alle Fächer parallel: Deutsch für die Jahrgangsstufen 7 und 8 kam 1978 heraus, Englisch für 7 und 8 erst 1980. Englisch für 5 und 6 war gültig ab dem Schuljahr 1979/1980 und löste den vorherigen Lehrplan von 1964 ab, der mich jetzt natürlich auch brennend interessiert. In diesem Schuljahr war ich bereits in der 6. Klasse, bin ich dann tatsächlich in der 5. Klasse noch nach diesem älteren Lehrplan unterrichtet worden? Mein Learning English Ausgabe A Teil 1 galt für die 5. und 6. Jahrgangsstufe, war das am Ende nicht zeitgemäß und zugelassen? (2. Auflage 1976, Copyright 1971. Und die Dienstbezeichnungen wurden zumindest in diesem Impressum noch mit Punkt geschrieben: „O.St.R.“ und „St.Dir“ und „St.R.“ und so weiter.) Hat das überstürzte Einführen von Lehrplänen mehr Tradition, als ich glaubte?
Inhaltsverzeichnis KWMBl. Amtsblatt 1974-1975; Sondernummern 1975-1987
Jahr | Nr. | Schulart | Jgstf. | Fach/Inhalt |
---|---|---|---|---|
(1964) | 1 | Neuaufbau des höheren Schulwesens in Bayern | ||
(1964) | 3 | Verkehrserziehung | ||
(1964) | 16 | Gym | Latein, Griechisch, Englisch, Französisch, Mathematik, Physik, Kunst, Musik | |
(1964) | 17 | Gym | Katholische Religionslehre, Evangelische Religionslehre, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Chemie, Biologie, Sozialkunde, Leibeserziehung, Wirtschaftslehre, Handarbeiten, Schulspiel, Einführung in das philosophische Denken | |
(1972) | Sport LK | |||
(1974) | 6 | Gym | Kollegstufe | Evangelische Religionslehre |
(1974) | 25 | Gym | 7 | Ethik (curricular) |
(1974) | 26 | Gym | Kollegstufe | Latein, Griechisch |
(1975) | 1 | Gym | Kollegstufe | Mathematik, Physik |
(1975) | 4 | Gym | Kollegstufe | Biologie, Chemie |
(1975) | 5 | Orientierungsstufe | Musik, Technisches Werken, Mathematik | |
(1975) | 7 | Verschiedene, auch Gym | 7-9 | Erprobung von Lehrplänen im Anschluß an die Orientierungsstufe – Deutsch, Englisch, Mathematik, Latein |
(1975) | 9 | Gym | Kollegstufe | Englisch, Französisch (fortgeführt) |
1975 | 1 | Gym | Kollegstufe | Italienisch, Russisch, Spanisch |
1975 | 2 | Integrierte Gesamtschule | 8 | alle Fächer |
1975 | 3 | Gym | Kollegstufe | Wirtschaft und Recht LK, Gk |
1975 | 4 | Gym | Kollegstufe | Evangelische Religionslehre |
1975 | 5 | Orientierungsstufe | 5-6 | Biologie |
1975 | 6 | Gym | Kollegstufe | Erdkunde LK, Gk |
1975 | 7 | Gym | Kollegstufe | Geschichte Gk |
1975 | 8 | Orientierungsstufe | 5-6 | Katholische Religionslehre |
1975 | 9 | Gym | Kollegstufe | Französisch spätbeginnend (Gk) |
1975 | 10 | Gym | Kollegstufe | Deutsch Gk |
1975 | 11 | BOS | Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik | |
1976 | 1 | Orientierungsstufe | 6 | Englisch (Curriculare Pläne für die Schulversuche mit der Orientierungsstufe)Engl |
1976 | 2 | Orientierungsstufe | 5-6 | Kunsterziehung |
1976 | 6? | Deutsch | ||
1976 | 3 | Anschluss an Orientierungsstufe | 10 | Deutsch, Englisch, Physik, Chemie, Biologie, Erdkunde |
1976 | 4 | HS und Orientierungsstufe | 5 | Mathematik |
1976 | 5 | HS | 7-9 | Arbeitslehre, Haushalts- und Wirtschaftskunde, Sozialkunde, Technisches Werken, Textilarbeit |
1976 | 6 | Integrierte Gesamtschule | 9 | alle Fächer |
1976 | 7 | Orientierungsstufe | 6 | Handarbeit/Hauswirtschaft |
1976 | 5-6 | Evangelische Religionslehre | ||
1976 | 8 | Gym | 11 | Physik |
1976 | 9 | Gym | 5-8 | Katholische Religionslehre |
1976 | 10 | HS | 5 | Deutsch, Erdkunde, Physik/Chemie |
1976 | 11 | Gym | 8 | Evangelische Religionslehre |
1976 | 12 | GS | 1-4 | alle Fächer |
1976 | 13 | Gym | Kollegstufe | Musik LK, Chor, Orchester, Instrumentalmusik Gk, Musik Gk |
1976 | 14 | Gym | Kollegstufe | Deutsch LK, Deutsch Gk |
1976 | 15 | Gym | 11 | Chemie (Hum., Neuspr., Mus., Wirtschaftsw. Gym.) |
1976 | Kollegstufe | Biologie/Chemie LK, biologisch-chemisches Praktikum Gk | ||
1976 | 16 | Gym | Kollegstufe | Kunstererziehung LK |
1976 | 17 | FOS | Mathematik (lernzielorientiert), Biologie (curricular) | |
1976 | 18 | Orientierungsstufe | Latein, Biologie, Technisches Werken, Musik | |
1976 | 19 | HS, Orientierungsstufe | 6 | Mathematik |
1976 | 20 | Gym | 11 | Musik |
1976 | 21 | Gym | Kollegstufe | Chemie LK, Chemie Gk |
1976 | 22 | Gym | Kollegstufe | Kunsterziehung Gk |
1976 | 23 | RS 4-jährig | Deutsch, Sozialkunde, Sozialarbeit, Mathematik, Physik, Erziehungskunde, Chemie, Biologie, Erdkunde, Technisches Zeichnen, Wirtschafts- und Rechtslehre, Buchführung, Wirtschaftsrechnen | |
1977 | 1 | Gym | Kollegstufe | Sport („Neunundzwanzigste Ergänzung der Bekanntmachung über die Durchführung eines Versuchs für die Gestaltung der Oberstufe als Kollegstufe“) |
1977 | 2 | Gym | 9-10 | Evangelische Religionslehre |
1977 | 3 | Gym | 9-11 | Katholische Religionslehre |
1977 | 4 | HS | 5-9 | Deutsch, Erdkunde, Physik/Chemie, Musik, Kunsterziehung, Erziehungskunde |
1977 | 5 | Gym | Kollegstufe | Biologie |
1977 | 6 | HS | 5-9 | Geschichte, Englisch, Biologie, Arbeitslehre, Sozialkunde |
1977 | 7 | Gym | Kollegstufe | Erdkunde |
1977 | 8 | HS | 5-9 | Technisches Werken, Technisches Zeichnen, Haushalts- und Wirtschaftskunde, Textilarbeit, Kurzschrift, Maschinenschreiben |
1977 | 9 | GS | Musik- und Bewegungserziehung | |
1977 | 10 | B.schule einschl. B.grundschuljahr, B.fachschulen | Evangelische Religionslehre | |
1977 | 11 | B.schule einschl. B.grundschulklasse und B.fachschule | Sozialkunde | |
1977 | 12 | Gym hum. | 9-10 | Griechisch |
11 | Griechisch | |||
1977 | 13 | Gym | Kollegstufe | Evangelische Religionslehre Gk |
1977 | 14 | Gym mat.-nat. soz.wiss. | 9-11 | Chemie |
1977 | 15 | Gym | 5-8 | Mathematik |
8 | Physik | |||
1977 | 16 | B.aufbauschule | Deutsch, Englisch, Mathematik, Technische Physik, Volkswirtschaft, Rechnungswesen, Biologie, Technisches Zeichnen mit Darstellender Geometrie | |
1977 | 17 | Gym | 11 | Latein 1. FS, 2. FS |
1977 | 18 | Gym | Kollegstufe | Geschichte Gk, LK |
1977 | 19 | 3- u. 4-stufige Wirtschaftsschule | Rechnungswesen, Wirtschaftsrechnen | |
1977 | 20 | B.schule | Deutsch | |
1977 | 21 | Gym | Kollegstufe | Sozialkunde LK, Gk |
1977 | 22 | FOS | Geschichte | |
1977 | 23 | Gym | 11 | Deutsch |
1977 | 24 | RS 4-jährig | (G, Ek, Textiles Gestalten, Werken, Kunsterziehung, Rechnungswesen, M, weitere) | |
1977 | 25 | B.schule | Fachklassen „Bekleidung“ | |
1977 | 26 | B.schule | Fachklassen „Friseur“ | |
1977 | 27 | B.schule | Fachklassen „Keramiker“ und „Steinmetz und Steinbildhauer“ | |
1977 | 28 | B.schule | Fachklassen „Raumausstatter“, „Pelzwerker und Kürschner“ | |
1977 | 29 | B.schule | 10 | Fachklassen „Elektrotechnik“ |
B.schule | 11-13 | Elektrotechnik/Industrie | ||
1977 | 30 | Gym | Kürzungen in Wirtschafts- und Rechtslehre, Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen und Wirtschafts- und Rechtslehre, Sozialkunde („Im Zuge der Maßnahmen gegen die Überlastung der Schüler wurden die Lehrpläne … einer Überprüfung unterzogen und gekürzt.“) | |
1977 | 31 | RS 4-jährig | Kurzschrift, Maschinenschreiben | |
1977 | 32 | HS | 7-9 | Fächer des Wahpflichtbereiches B bzw. Wahlbereiches |
1977 | 33 | BOS | Arbeitslehre, Informatik | |
1977 | 34 | HS | 7-9 | Mathematik |
HS | 8-9 | Kunsterziehung | ||
1977 | 35 | Gym (außer mus.) | 8 | Wirtschafts- und Rechtslehre |
1977 | 36 | HS | 9 | Erziehungskunde |
1977 | 37 | HS | 6 | Englisch |
1977 | 38 | Gym | 11 | Evangelische Religionslehre |
1978 | 1 | Änderung der Bekanntmachung über den Curricularen Lehrplan für das Unterrichtsfach Ethik | ||
1978 | 2 | HS | 5-9 | Stufenweise Einführung der Curricularen Lehrpläne |
HS | 9 | Arbeitslehre, Sozialkunde | ||
1978 | 3 | HS | 5-9 | Stufenweise Einführung der Curricularen Lehrpläne |
HS | 8-9 | Biologie, Physik/Chemie, Erdkunde | ||
1978 | 4 | HS | 5-9 | Stufenweise Einführung der Curricularen Lehrpläne |
HS | 9 | Haushalts- und Wirtschaftskunde, Textilarbeit, Technisches Werken | ||
1978 | 5 | HS | 5-9 | Stufenweise Einführung der Curricularen Lehrpläne |
HS | 6 | Geschichte | ||
1978 | 6 | HS | 5-9 | Stufenweise Einführung der Curricularen Lehrpläne |
HS | 7 | Englisch | ||
1978 | 7 | HS | 5-9 | Sport |
RS | 7-10 | Sport | ||
Gym | 5-11 | Sport | ||
1978 | 8 | (außer HS) | Kurzschrift an den bayerischen Schulen (außer Hauptschulen) | |
1978 | 9 | Gym | 9 | Mathematik, Physik |
1978 | 10 | Gym | 7-8 | Musik |
Gym | Kollegstufe | Musik (Leistungskurs Orgel) | ||
1978 | 11 | Gym | 7-8 | Latein 1. FS |
Gym | 7-9 | Latein 2. FS | ||
1978 | 12 | Gym | Kollegstufe | Griechisch Grundkurs |
1978 | 13 | Sondervolksschule für Lernbehinderte | Einführung lernzielorientierter Lehrpläne für die Sondervolksschule für Lernbehinderte | |
1978 | 14 | Gym | 12-13 | Latein spätbeginnend |
Gym | 10-11 | Latein Wahlunterricht | ||
1978 | 15 | B.schule | 10-12 | Fachklassen „Textilberufe“ |
1978 | 16 | Gym | 9-10 | Wirtschafts- und Rechtslehre (außer Wirtschaftswissenschaftliche Gym) |
1978 | 17 | Technikerschulen | Fachrichtung Holztechnik | |
1978 | 18 | Technikerschulen | Fachrichtung Bautechnik | |
1978 | 19 | Technikerschulen | Fachrichtung Maschinenbau | |
1978 | 20 | Technikerschulen | Fachrichtung Elektrotechnik | |
1978 | 21 | B.schule | 10-12 | Fachklassen „Augenoptiker“ |
1978 | 22 | Gym | 10 | Sozialkunde |
1978 | 23 | RS 4-jährig | Katholische Religionslehre | |
1978 | 24 | RS 4-jährig | Lehrplände der vierjährigen Realschule | |
RS 4-jährig | 9 | Erdkunde | ||
RS 4-jährig | 7 | Mathematik | ||
RS 4-jährig | 8 | Physik | ||
RS 4-jährig | 8 | Geschichte | ||
RS 4-jährig | 8-10 | Mathematik Änderungen | ||
1978 | 25 | Sondervolksschule für Lernbehinderte | Einführung lernzielorientierter Lehrpläne für die Sondervolksschule für Lernbehinderte | |
1978 | 26 | Gym | 7-8 | Deutsch |
1978 | 27 | Gym | 7 | Erdkunde |
1978 | 28 | Gym | 7-10 | Biologie |
1978 | 29 | FOS | Deutsch, Englisch | |
1978 | 30 | B.schule, einschließlich B.grundbildungsjahr, B.fachschule | Katholische Religionslehre | |
1978 | 31 | Wirtschaftsschule 3- und 4-stufig | Betriebsorganisation, Sozialkunde, Englisch, Biologie, Erdkunde | |
1978 | 32 | GS, HS | 1-9 | Deutsch als Fremdsprache |
1978 | 33 | BOS | Sozialkunde, Biologie, Wirtschaftslehre | |
1978 | 34 | Integrierte Gesamtschule | 7-8 | Erprobung von Lehrplänen an staatlichen integrierten Gesamtschulen |
1978 | 35 | RS 4-jährig | Lehrplände der vierjährigen Realschule | |
RS 4-jährig | 9-10 | Chemie, Erdkunde, Erziehungskunde | ||
1978 | 36 | Sondervolksschule für Lernbehinderte | Einführung lernzielorientierter Lehrpläne für die Sondervolksschule für Lernbehinderte | |
Sondervolksschule für Lernbehinderte | 1-4 | Handarbeit/Werken | ||
Sondervolksschule für Lernbehinderte | 5-9 | Textilarbeit | ||
Sondervolksschule für Lernbehinderte | 7-9 | Hauswirtschaft | ||
1978 | 37 | RS 4-jährig | Lehrplände der vierjährigen Realschule | |
RS 4-jährig | 7-9 | Biologie | ||
1979 | 1 | Gym | 8 | Erdkunde |
1979 | 2 | HS | 7 | Geschichte |
1979 | 3 | BOS | BWL, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik | |
1979 | 4 | GS | Katholische Religionslehre | |
1979 | 5 | HS | Katholische Religionslehre | |
1979 | 6 | Sondervolksschule | 5-9 | Physik/Chemie, Biologie, Erdunde, Sozialkunde/Geschichte |
1979 | 7 | Gym | 10 | Mathematik, Physik |
1979 | 8 | Sondervolksschule für Lernbehinderte | 1-4 | Heimat- und Sachkunde |
1979 | 9 | Sondervolksschule für Lernbehinderte | 1-9 | Deutsch |
1979 | 10 | Gym | 12-13 | Griechisch |
Gym | 10-11 | Griechisch Wahlunterricht | ||
1979 | 11 | GS | Verkehrserziehung | |
HS | 1-9 | Verkehrserziehung | ||
RS | 7-8 | Verkehrserziehung | ||
1979 | 12 | Gym | 9 | Wirtschaft und Recht |
Wirtschaftswiss. Gym | 9 | Rechnungswesen | ||
1979 | 13 | Gym | 9 | Deutsch |
1979 | 14 | Sozialwiss. Gym für Mädchen | 9 | Sozialkunde |
1979 | 15 | Gym | 5-6 | Englisch |
1979 | 16 | Gym | 9-10 | Latein 1. FS |
Gym | 10 | Latein 2. FS | ||
1979 | 17 | Gym | 12-13 | Biologie Änderungen Kollegstufe |
1979 | 18 | Gym | 7-10 | Geschichte |
1979 | 19 | B.schule | 10-12 | Fachklassen „Uhrmacher“ |
1979 | 20 | BOS | Chemie für: Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Sozialpflege sowie Technik und Gewerbe | |
1979 | 21 | FOS | Sport | |
1979 | 22 | Wirtschaftsschule 3- und 4-stufig | Mathematik/Wirtschaftsmathematik und Physik | |
1979 | 23 | FOS | Chemie, Physik,Physikalisches Praktikum, Ausbildungsrichtung Technik | |
1979 | 24 | BOS | Geschichte | |
1979 | 25 | Gym | 5-6 | Französisch 1. FS |
Gym | 7-8 | Französisch 2. FS | ||
1979 | 26 | FOS | Wirtschaftslehre, Organisation/Datenverarbeitung, Rechnungswesen | |
1979 | 27 | B.fachschule für Maschinenbau | 11-12 | |
1979 | 28 | RS 4-jährig | 8 | Mathematik |
RS 4-jährig | 9 | Physik | ||
RS 4-jährig | 10 | Sozialkunde | ||
RS 4-jährig | 9-10 | Haushalts- und Wirtschaftskunde | ||
RS 4-jährig | 9-10 | Maschinenschreiben | ||
RS 4-jährig | 9-10 | Textiles Gestalten | ||
1979 | 29 | Gym | 5-8 | Verkehrserziehung |
1979 | 30 | B.schule | 11-12 | Fachklassen „Kunststoff-Formgeber“ |
1979 | 31 | Schule für Gehörlose (Sondervolksschule) | ||
1979 | 32 | GS, HS | Italienisch in zweisprachigen Klassen | |
1979 | 33 | Schule für Lernbehinderte (Sondervolksschule) | 1-9 | Evangelische Religionslehre |
1979 | 34 | GS, HS | Türkisch in zweisprachigen Klassen | |
1979 | 35 | FOS | Sozialkunde | |
1979 | 36 | GS, HS | Serbokroatisch in zweisprachigen Klassen | |
1979 | 37 | GS, HS | Griechisch in zweisprachigen Klassen | |
1979 | 38 | Gym | Kollegstufe | Grundkurs Astronomie (Ergänzungsprogramm) |
1979 | 39 | Gym | 9 | Musik |
1979 | 40 | FOS | Technisches Zeichnen und Technologie, Ausbildungsrichtung Technik | |
1979 | 41 | FOS | Mathematik, Ausbildungsrichtung Technik | |
1980 | 1 | HS | 8 | Geschichte (und Einführung allgemein 5-9) |
1980 | 2 | HS | 9 | Geschichte |
1980 | 3 | Fachakademie | Sozialkunde, Ausbildungsrichtung Sozialpädagogik und Hauswirtschaft | |
1980 | 4 | Gym | 9 | Erdkunde |
1980 | 5 | RS 4-jährig | 10 | Physik |
1980 | 6 | FOS | Rechtskunde, Ausbildungsrichtung Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege, Sozialwesen; Pädagogik und Psychologie, Ausbildungsrichtung Sozialwesen; fachpraktische Ausbildung und Praxisanleitung, Ausbildungsrichtung Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege; fachpraktische Ausbildung, Sozialwesen | |
1980 | 7 | Wirtschaftsschule 3- und 4-stufig | Deutsch, Geschichte | |
1980 | 8 | RS 4-jährig | 9-10 | Mathematik |
1980 | 9 | (alle ohne HS) | Maschinenschreiben an bayrischen Schulen (ohne Hauptschulen) | |
1980 | 10 | Gym | 11 | Geschichte |
1980 | 11 | Gym | 7-8 | Englisch |
1980 | 12 | RS 4-jährig | 7-8 | Haushalts- und Wirtschaftskunde |
1980 | 13 | RS 4-jährig | 8, 10 | Sozialarbeit |
1980 | 14 | Integrierte Gesamtschule | 7-8 | Erprobung von Lehrplänen an staatlichen integrierten Gesamtschulen |
Integrierte Gesamtschule | 9-10 | Erprobung von Lehrplänen an staatlichen integrierten Gesamtschulen | ||
1980 | 15 | FOS | Chemie, Ausbildungsrichtung Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege, Sozialwesen sowie Gestaltung; Chemie, Ausbildungsrichtung Technik | |
1980 | 16 | Gym | 9-10 | Französisch 2. FS |
1980 | 17 | Gym | 10 | Deutsch |
1980 | 18 | Gym | Kollegstufe | Mathematik Leistungskurs, Mathematik Grundkurs |
1980 | 19 | B.aufbauschule | Geschichte, Sozialkunde, Chemie | |
1980 | 20 | B.schule | 10-13 | Fachklassen „Zahntechniker“ |
1980 | 21 | Gym (?) | 7 | Französisch 1. FS (sic!) |
1980 | 22 | B.grundbildungsjahr | 10 | Berufsfeld „Bautechnik“ |
1980 | 23 | B.schule | 11-12 | Fachklassen „Maurer“ |
1980 | 24 | B.schule | 11-12 | Fachklassen „Zimmerer“ |
1980 | 25 | B.schule | 11-12 | Fachklassen „Stukkateuer“ |
1980 | 26 | Schule für Gehörlose (Sondervolksschule) | Arbeitslehre, Deutsch/Sprachunterricht | |
1980 | 27 | Schule für Gehörlose (Sondervolksschule) | 1-10 | Mathematik; Einführung der Lehrpläne |
1980 | 28 | Gym | 10 | Informatik |
1980 | 29 | RS 4-jährig | 7-8 | Geschichte |
1980 | 30 | B.grundschuljahr | Berufsfeld „Agrarwirtschaft“ | |
1980 | 31 | Schule für Gehörlose (Sondervolksschule) | 6-10 | Physik/Chemie |
1980 | 32 | FOS | Musik und Kunsterziehung (Musische Bildung), Ausbildungsrichtung Sozialwesen | |
1980 | 33 | RS 4-jährig | 10 | Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe I), Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe II, III) |
RS 4-jährig | 8 | Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe III, sogenannter physikbegleitender Mathematikunterricht) | ||
1980 | 34 | FOS, BOS | Evangelische Religionslehre | |
1981 | 1 | FOS | Darstellung, Gestaltungslehre/Kunstbetrachtung, Technisches Zeichnen, fachpraktische Ausbildung, AR Gestaltung | |
1981 | 2 | Sozialwiss. Gym für Mädchen | 11 | Sozialkunde |
Gym | 10 | Sozialkunde Änderung | ||
1981 | 3 | Gym | Kollegstufe | Musik LK Änderung |
Gym | Kollegstufe | Musik LK (Trompete/Posaune) | ||
Gym | 10 | Musik | ||
1981 | 4 | Schule für Gehörlose | 6-10 | Technisches Werken |
1981 | 5 | Schule für Gehörlose | 6-10 | Erdkunde |
1981 | 6 | Wirtschaftswiss. Gym | 10 | Wirtschafts- und Rechtslehre, Rechnungswesen |
1981 | 7 | B.schule | 11-12 | Fachklassen „Fliesenleger“ |
1981 | 8 | Schule für Gehörlose | 6-7 | Kunsterziehung |
1981 | 9 | RS, Gym | 9-10 | Verkehrserziehung |
1981 | 10 | RS 4-jährig | 9-10 | Haushalts- und Wirtschaftskunde |
1981 | 11 | B.schule | 12 | Fachklassen „Betonbauer“ |
1981 | 12 | Gym | 11 | Deutsch |
1981 | 13 | B.grundbildungsjahr | 10 | Berufsfeld „Holztechnik“ |
B.schule | 11-12 | Fachklassen „Tischler“ | ||
1981 | 14 | B.schule | 10-13 | Fachklassen „Chemielaborberufe“ (Chemielaborjungwerker 10-11, Chemielaborant 10-13) |
1981 | 15 | Gym | 7-8 | Englisch 2. FS |
1981 | 16 | B.schule | 10-13 | Fachklassen „Koch/Köchin“ (Grund- und Fachstufe) |
1981 | 17 | B.schule | 11-12 | Fachklassen Fachgehilfe/Fachgehilfin im Gastgewerbe, Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau, Hotelfachmann/Hotelfachfrau (Fachstufe) |
1981 | 18 | Gym | 8-9 | Französisch 1. FS |
1981 | 19 | RS 4-jährig | 8-10 | Informatik |
1981 | 20 | GS | Einführung des Lehrplans für die bayerischen Grundschulen | |
1981 | 21 | Gym | Kollegstufe | Biologie LK mit verpflichtendem Praktikum |
1981 | 22 | B.schule | 10-12 | Ausbildungsberuf: Sozialversicherungsfachangestellter; Wirtschaftslehre, Sozialversicherungskunde, Rechtskunde, Rechnungswesen, Betriebsorganisation einschl. Datenverarbeitung |
1981 | 23 | B.schule | 10-12 | Ausbildungsberuf: Industriekaufmann; Allgemeine Wirtschaftslehre, Industriebetriebslehre, Rechnungswesen einschließlich Datenverarbeitung, Wirtschaftsrechnen, Buchführung |
1981 | 24 | B.schule | 10-12 | Ausbildungsberuf: Bankkaufmann; Allgemeine Wirtschaftslehre, Bankbetriebslehre, Rechnungswesen einschließlich Datenverarbeitung, Wirtschaftsrechnen, Buchführung |
1981 | 25 | B.schule | 10-12 | Ausbildungsberuf: Kaufmann im Groß- und Außenhandel; Allgemeine Wirtschaftslehre, Handelsbetriebslehre, Rechnungswesen einschließlich Datenverarbeitung, Wirtschaftsrechnen, Buchführung |
1981 | 26 | B.schule | 10-12 | Ausbildungsberuf: Versicherungskaufmann |
1981 | 27 | B.schule | 10-12 | Ausbildungsberuf: Fachgehilfe in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen |
1981 | 28 | RS | 9-10 | Geschichte |
1981 | 29 | B.fachschule für Fremdsprachenberufe | Englisch | |
1981 | 30 | B.fachschule für Fremdsprachenberufe | Französisch | |
1982 | 1 | RS 4-jährig | 7-10 | Deutsch |
1982 | 2 | Gym | 9-10 | Englisch |
1982 | 3 | B.schule | 11-12 | Fachklassen „Landwirt“ |
1982 | 4 | Berufliche Schulen | Ethik | |
1982 | 5 | RS | 7-8 | Musik |
1982 | 6 | FOS, Fakademie für Hauswirtschaft | Katholische Religionslehre | |
1982 | 7 | Schule für Schwerhörige | 1-5 | Mathematik |
1982 | 8 | Gym | Kollegstufe | Gk Elektronik (Ergänzungsprogramm) |
1982 | 9 | FOS | Geschichte | |
1982 | 10 | BOS | Deutsch | |
1982 | 11 | Gym | 9-10 | Englisch 2. FS |
1982 | 12 | Gym | Kollegstufe | Geschichte Gk |
1982 | 13 | Gym | 11 | Französisch 2. FS |
1982 | 14 | Gym | 9-10 | Französisch 3. FS |
1982 | 15 | Schule für Gehörlose (fälschlich als: für Schwerhörige) | 1-5 | Heimat- und Sachkunde (fälschlich: Deutsch) |
1982 | 16 | GS | Ethik | |
1982 | 17 | Gym | 9 | Russisch 3. FS |
1982 | 18 | Gym | Kollegstufe | Musik Gk, Kurshalbjahr 1 (LZ 1.1 und 1.2), 3, 4 |
1982 | 19 | Mus. Gym | 7 | Musik |
Mus. Gym | 8 | Musik | ||
Mus. Gym | 5-11 | Musik/Gesang | ||
Mus. Gym | 5-11 | Musik/Klavier | ||
1982 | 20 | RS | Englisch | |
1982 | 21 | B.schule | 10-12 | Fachklassen „Schornsteinfeger“ |
1982 | 22 | BOS | Englisch | |
1982 | 23 | Schule für Schwerhörige | 1-5 | Deutsch |
1982 | 24 | Schule für geistig Behinderte | Allgemeine Richtlinien für Erziehung und Unterricht und lernzielorientierte Lehrplan | |
1982 | 25 | RS | 8-10 | Französisch Wahlpflichtfach und Wahlfach |
1982 | 26 | Schule für Schwerhörige | 1-5 | Heimat- und Sachkunde |
1982 | 27 | Schule für Gehörlose | 6-10 | Biologie, Geschichte |
1982 | 28 | Gym | 10-11 | Französisch 1. FS |
